| Eclipse ( Kullanılmış Barkod Okuyucu ) |  | Işık kaynağı:Visible Laser Diode 650 nm ± 5 nm Tarama Alan Genişliği: 49 mm (1.9?) @ face; 195 mm (7.7?) @ 140 mm (5.5?) Okuma mesafesi: 0 mm - 140 mm (0? - 5.5?) for 0.33 mm (13 mil) bar codes
|
| | |
| | M3 El Terminali ( Kullanılmış ) |  | -İşletim Sistemi; Windows CE 5.0 -Intel bulverde PXA 270, 520 MHz -SD RAM 128 MB -128 MB Flash bellek ( opsiyonel 256 MB ) -1.5 Metreden düz zemine düşmeye dayanıklılık -IP64 suya ve toza karşı endüstriyel dayanıklılık |
| | |
| | GPRS M3 ELTERMİNALİ ( Kullanılmış ) | | -İşletim Sistemi; Windows CE 5.0,gprs özelligi -Intel bulverde PXA 270, 520 MHz -SD RAM 128 MB -128 MB Flash bellek ( opsiyonel 256 MB ) -1.5 Metreden düz zemine düşmeye dayanıklılık -IP64 suya ve toza karşı endüstriyel dayanıklılık GPRS özelligi |
| | |
| | Casio dt 900 ( Kullanılmış El Terminali ) |  | - 32 bit RISC işlemci - 2 MB Flash, 8 MB ROM bellek - Alkaline pille 180 saat çalışma - RS232 ve IRDA bağlantı - Portatif termal yazıcı ile RF üzerinden bağlantı - Kullanım Kolaylığı |
| | |
|
| Inter 361 ( Kullanılmış Yazarkasa ) |  | - Kullanıcı ve müşteri göstergesi : 9 Haneli floresan tüp - Mali hafıza : 7.5 Yıl Kapasite - Epson M-190 Printer - 24 Karakter Yazma kapasitesi - 2.5 Satır / Saniye Yazma hızı |
| | |
| | As 8150 ( Kullanılmış Barkod Okuyucu ) |  | - Çoklu arayüz seçeneği, hatasız okuma - Bilinen tüm standart kod türlerini okuyabilme - 0,1mm (4 mils) çözünürlük - 180 mm okuma genişliği - 250 mm okuma mesafesi - Işık kaynağı: 660 nm kırmızı LED
|
| | |
| | Zebex Z-3080 Cdd Okuyucu |  | - Z-3080 CCD Barkod okuyucu, Zebex' in yeni dizayn edilmiş tarama motoru ile daha hızlı yanıt ve hızlı tarama özelliklerini kazanmıştır. - Çoklu decode işlemi - Popüler birçok barkod tipini okuyabilme - |
| | |
| |
| | Champtek ( Kullanılmış Barkod Okuyucu ) |  | CCD okuma teknolojisi 20mm okuma mesafesi 80 mm okuma genişliği Saniyede 100 tarama Düşük güç tüketimi Sağlam mimari Kolay değiştirilebilir kablo mimarisi Opsiyonel ayaklık Klavye ve RS232 porttan yükleme |
| | |
| | | Firescan ( Kullanılmış Barkod Okuyucu ) |  | Okuma Hızı : 35 (± 5) scans/sec Okuma Mesafesi : lVlax. 80 cm
Bağlantı Tipi USB, RS232, VVedge/ Wand Okunabilir Barkodlar
2/5 Family, Code 39
(Plus Code 32, Cip39)/ EAN/UPC/ EAN
|
| | |
|
| Fiyat Gör ( Kullanılmış Okuyucu ) |  | -128*64 piksel ekran -Standart Ethernet veya Ops. Wifi -Omni-directional 20 scan/line okuma hızı -CCD Sİngle Line Scan Engine opsiyonu -200 mm/8" okuma mesafesi -Text, Access, MS-Sql'den veri alabilme |
| | |
| | | It 3800 ( Kullanılmış Barkod Okuyucu ) |  | | HHP IT 3800 Lineer Imager teknolojisini kullanarak barkod okuma yapabilen dayanıklı bir barkod okuyucudur. Kendi sınıfındaki rakiplerine göre uzun garanti süresi (5 yıl), sağlam dayanıklı yapıdadır. |
| | |
|